img img Tepelné izolace img img
img img img
Tepelné izolace img
   ceník dopravy | všeobecné podmínky | kontakt
 
img img img
img img  
img
Šikmé střechy
img
img
Stropy a mezistropy
img
img
Lehké příčky
img
img
Podlahy
img
img
Fasády
img

  

 
Isover NF 333  

Přesně řezané desky pro kontaktní fasády.

Sleva: 38% z ceníku výrobce

Info  Více informací o tomto materiálu

Isover NF 333


Rozměr: Cena bez DPH: Cena s DPH:

Koupit:

Isover NF 333 - tl. 20 mm - 1000 x 333 mm44,64 Kč54,00  
Isover NF 333 - tl. 30 mm - 1000 x 333 mm66,96 Kč80,00  
Isover NF 333 - tl. 40 mm - 1000 x 333 mm89,28 Kč107,00  
Isover NF 333 - tl. 50 mm - 1000 x 333 mm111,60 Kč134,00  
Isover NF 333 - tl. 60 mm - 1000 x 333 mm133,92 Kč161,00  
Isover NF 333 - tl. 70 mm - 1000 x 333 mm156,24 Kč187,00  
Isover NF 333 - tl. 80 mm - 1000 x 333 mm178,56 Kč214,00  
Isover NF 333 - tl. 100 mm - 1000 x 333 mm223,20 Kč268,00  
Isover NF 333 - tl. 120 mm - 1000 x 333 mm267,84 Kč321,00  
Isover NF 333 - tl. 140 mm - 1000 x 333 mm312,48 Kč375,00  
Isover NF 333 - tl. 160 mm - 1000 x 333 mm357,12 Kč429,00  
Isover NF 333 - tl. 180 mm - 1000 x 333 mm401,76 Kč482,00  
Isover NF 333 - tl. 200 mm - 1000 x 333 mm446,40 Kč536,00  
Isover NF 333 - tl. 220 mm - 1000 x 333 mm491,04 Kč589,00  
Isover NF 333 - tl. 240 mm - 1000 x 333 mm535,68 Kč643,00  

Fasádní desky vyráběné z minerální plsti Isover s kolmou orientací vláken pro užití u kontaktních zateplovacích systémů (CZB kvalitativní třída VKZS: A). Přednostmi kolmých vláken jsou vedle velmi dobrých mechanických vlastností a nízkého difúzního odporu také schopnost se přizpůsobit zakřivenému podkladu a možnost zarovnání povrchu izolantu po nalepení na stěnu.


optimalizace PageRank.cz